| BERG | ||
| Kirkebok 1 | 1770-1814 | |
| Kirkebok 7 | 1815-1831 | |
| Kirkebok 8 | 1832-1842 | |
| Kirkebok 4 | 1843-1860 | |
| Kirkebok 5 | 1861-1877 | |
| Kirkebok I-6 | 1878-1887 | Berg anneks |
| Kirkebok I-7 | 1888-1902 | Berg anneks |
| Kirkebok II-1 | 1878-1887 | Asak anneks |
| Kirkebok II-2 | 1888-1902 | Asak anneks |
| Kirkebok III-1 | 1878-1887 | Rokke anneks |
| Kirkebok III-2 | 1888-1901 | Rokke anneks |
BERG
Kirkebok 1 1770-1814
Rull 272 s. 1 - 465
Rull 273 s. 466 - 563
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte og introduserte | 1 |
- |
264 |
||
| Gifte | 301 |
- |
359 |
||
| Vaksinerte | 1818/12 | 1830/9 | 360 |
- |
400 |
| 1830/9 | 1842/8 | 479 |
- |
518 |
|
| Døde | 401 |
- |
479 |
||
| Konfirmerte | 541 |
- |
563 |
||
BERG
Kirkebok 7 1815-1831
Rull 274
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1815 | 1825 | 1b |
- | 93a |
| 1825 | 1831 | 136b |
- | 184a |
|
| Døde | 93b |
- | 127a |
||
| Gifte | 187a |
- | 216b |
||
| Konfirmerte | 1831,1829,1830 | 219b |
- | 230b |
|
| 1815 | 1829 | 233a |
- | 278b |
|
| Innflyttede | 1830 | 231a |
- | 232a |
|
| 1827 | 300a |
||||
| 1815 | 1828 | 301a |
- | 318a |
|
| 1828 | 327b |
||||
| 1829 | 330a |
- | 330b |
||
| 1828 | 337b |
||||
| 1829 | 343b |
||||
| Utflyttede | 1815 | 1828 | 279a |
- | 299b |
| 1829 | 1830 | 334a |
- | 334b |
|
| 1830 | 359b |
||||
| 1830 | 1831 | 360b |
- | 361a |
|
| 1830 | 362b |
- | 363a |
||
| Alm.jevnf. | 300b |
||||
318b |
- | 327a |
|||
328a |
- | 330a |
|||
331a |
- | 334a |
|||
335a |
- | 337a |
|||
338a |
- | 343a |
|||
344a |
- | 359a |
|||
360a |
- | 360b |
|||
361b |
- | 362a |
|||
363b |
- | 366b |
|||
Anmerkninger:
Tilgangs-, avgangs- og alm.jevnf.-lister er ordnet svært uryddig. Ved leting her bør man være svært nøyaktig. Årstallene som er oppgitt i denne oversikten er muligens ikke alltid korrekte.
BERG
Rull 274 s. 1 - 143a
Rull 275 s. 142b - 380b
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1832 | 1842 | 1 |
- | 119a |
| 1842 | 318b |
- | 326a |
||
| Døde | 1832 | 1840 | 119b |
- | 142a |
| 1840 | 1842 | 143b |
- | 157a |
|
| Gifte | 169b |
- | 209a |
||
| Konfirmerte | 1832 | 1840 | 210b |
- | 269a |
| 1840 | 334b |
- | 350a |
||
| 1842 | 373b |
- | 380a |
||
| Innflyttede | 269b |
- | 290b |
||
| Utflyttede | 1842 | 287a |
- | 291a |
|
| 1832 | 1842 | 300b |
- | 318a |
|
| Dagsregister | 1832 | 350b |
- | 366a |
|
Anmerkninger:
Sidene 142b og 143a mangler, men dette beror på feil nummerering slik at ingen data
savnes.
Inn- og ut-flyttede er tidvis blandet slik at innflyttede er på b-sidene og utflyttede
på a-sidene.
BERG
Rull 177
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1b |
- | 145a |
||
| Konfirmerte | 149b |
- | 229a |
||
| Gifte | 1856/3 | 1860 | 229b |
- | 247a |
| 1843 | 1856/3 | 249b |
- | 299a |
|
| Døde | 299b |
- | 358a |
||
| Inn-og utflyttede | 374b |
- | 404a |
||
| Vaksinerte | 1858 | 1859 | 422b |
- | 424a |
| 1843 | 1858 | 424b |
- | 449a |
|
| Dagsregister | 449b |
- | 466a |
||
| Diverse anmerkninger | 476a |
- | 479a |
||
BERG
Rull 178
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1b |
- | 147a |
||
| Konfirmerte | 1861 | 1874 | 149b |
- | 229a |
| 1875 | 1877 | 434b |
- | 449a |
|
| 1877 | 459b |
- | 462a |
||
| Gifte | 229b |
- | 287a |
||
| Døde | 299b |
- | 350a |
||
| Inn-og utflyttede | 374b |
- | 384a |
||
| Vaksinerte | 424b |
- | 434a |
||
| Dagsregister | 449b |
- | 458b |
||
| Gave til kirken | 470a |
||||
| Dissentere | 1862 | 1877 | 473b |
||
BERG
Rull 460
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1 |
- | 84a |
||
| Dødfødte | 85b |
- | 86a |
||
| Konfirmerte | 89b |
- | 111a |
||
| Gifte | 133b |
- | 150a |
||
| Døde | 165b |
- | 184a |
||
| Innflyttede | 190b |
- | 193a |
||
| Utflyttede | 194b |
- | 196b |
||
| Innmeldte I Statskirken | 198b |
||||
| Utmeldte av Statskirken | 202b |
- | 204a |
||
| Dagsregister Berg anneks | 206b |
- | 214a |
||
| Dagsregister Rokke anneks | 322b |
- | 328a |
||
| Dagsregister Asak anneks | 461b |
- | 466a |
||
BERG
Rull 460
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1 |
- | 43a |
||
| Levende fødte Dissentere | 46b |
- | 49a |
||
| Dødfødte | 50b |
- | 52a |
||
| Konfirmerte | 56b |
- | 80a |
||
| Diverse attester | 80b |
- | 81a |
||
95b |
- | 96a |
|||
144b |
- | 145a |
|||
149b |
|||||
| Gifte | 82b |
- | 95a |
||
| Gifte Dissentere | 100b |
- | 101a |
||
| Døde | 102b |
- | 119b |
||
| Døde Dissentere | 126b |
- | 127a |
||
| Innflyttede | 128b |
- | 133b |
||
| Utflyttede | 136b |
- | 142b |
||
| Innmeldte i Statskirken | 144b |
- | 145b |
||
| Utmeldte av Statskirken | 150b |
- | 152a |
||
| Dagsregister | 156b |
- | 184a |
||
BERG
Kirkebok II-1 1878-1887
Asak Anneks
Rull 460
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 331b |
- | 362a |
||
| Levende fødte Dissentere | 1883 | 1887 | 372b |
||
| Dødfødte | 373b |
- | 374a |
||
| Konfirmerte | 377b |
- | 397a |
||
| Gifte | 409b |
- | 418a |
||
| Døde | 427b |
- | 443a |
||
| Døde Dissentere | 1880 | 1886 | 443b |
- | 444a |
| Innflyttede | 445b |
- | 447b |
||
| Utflyttede | 449b |
- | 450b |
||
| Utmeldte av Statskirken | 457b |
- | 459a |
||
BERG
Kirkebok II-2 1888-1902
Asak Anneks
Rull 460
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1 |
- | 31a |
||
| Levende fødte Dissentere | 31b |
- | 35a |
||
| Dødfødte | 36b |
- | 37a |
||
| Dødfødte Dissentere | 38b |
||||
| Konfirmerte | 40b |
- | 59a |
||
| Gifte | 66b |
- | 74a |
||
| Gifte Dissentere | 79b |
- | 81a |
||
| Døde | 82b |
- | 96a |
||
| Døde Dissentere | 99b |
- | 101a |
||
| Innflyttede | 102b |
- | 106a |
||
| Utflyttede | 110b |
- | 113b |
||
| Innmeldte i Statskirken | 118b |
- | 119a |
||
| Utmeldte av Statskirken | 124b |
- | 127a |
||
BERG
Kirkebok III-1 1878-1887
Rokke Anneks
Rull 460 s.217b - 300a
Rull 461 s. 299b - 319a
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 217b |
- | 238a |
||
| Dødfødte | 250b |
- | 251a |
||
| Konfirmerte | 254b |
- | 275a |
||
| Gifte | 278b |
- | 285a |
||
| Døde | 292b |
- | 303a |
||
| Innflyttede | 306b |
- | 307a |
||
| Utflyttede | 310b |
- | 311a |
||
| Utmeldte av Statskirken | 318b |
- | 319a |
||
BERG
Kirkebok III-2 1888-1901
Rokke Anneks
Rull 461
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1 |
- | 21a |
||
| Levende fødte Dissentere | 24b |
- | 25a |
||
| Dødfødte | 26b |
- | 27a |
||
| Konfirmerte | 30b |
- | 42a |
||
| Gifte | 56b |
- | 63a |
||
| Gifte Dissentere | 64b |
- | 65a |
||
| Døde | 66b |
- | 76a |
||
| Døde Dissentere | 76b |
- | 77a |
||
| Innflyttede | 78b |
- | 80b |
||
| Diverse attester og brev | 81a |
||||
| Utflyttede | 84b |
- | 87a |
||
| Utmeldte av Statskirken | 94b |
- | 95a |
||