| FREDRIKSHALD | ||
| Kirkebok 1 | 1758-1791 | |
| Kirkebok 2 | 1792-1812 | |
| Kirkebok 13 | 1815-1834 | |
| Kirkebok 14 | 1823-1834 | |
| Kirkebok 15 | 1834-1845 | |
| Kirkebok 6 | 1845-1856 | |
| Kirkebok 7 og 8 | 1857-1865 | |
| Kirkebok 9 og 10 | 1866-1877 | |
| Kirkebok I-11 og I-12 | 1878-1889 | Med Tistedal Kapellsogn |
| Kirkebok | 1890-1906 | Med Tistedal Kapellsogn |
FREDRIKSHALD
Kirkebok 1 1758-1791
Rull 266
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1 |
- | 491 |
||
| Introduserte | 1785 | 1786 | 501 |
- | 502 |
| Døpte uekte | 515 |
- | 626 |
||
Anmerkninger:
Søndre Fredrikshald inngikk i Idd Prestegjeld inntil 13/10 1769.
FREDRIKSHALD
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1 |
- | 346 |
||
| Døpte uekte | 1802 | 1812 | 347 |
- | 388 |
| 1792 | 1801 | 401 |
- | 455 |
|
FREDRIKSHALD
Kirkebok 13 1815-1834
Rull 270 s. 1 - 47
Rull 271 s. 48 - 698
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte gutter | 1815 | 1822 | |||
| piker | 1815 | 1824 | 1 |
- | 190 |
| Døde | 191 |
- | 336 |
||
| Konfirmerte | 1831 | 1833 | 344 |
- | 370 |
| 1816 | 1831 | 475 |
- | 574 |
|
| Gifte | 1815 | 1833 | 379 |
- | 459 |
| Utflyttede | 1815 | 1832 | 575 |
- | 622 |
| 1833 | 1834 | 694 |
- | 698 |
|
| Innflyttede | 1816 | 1831 | 623 |
- | 670 |
| 1831 | 1833 | 672 |
- | 682 |
|
| Alm.jevnf. | 671 |
||||
FREDRIKSHALD
Rull 271
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte gutter | 1823 | 1834 | |||
| piker | 1824 | 1834 | 2 |
- | 213 |
Anmerkninger:
Kirkebok 14 er egentlig et tillegg til Kirkebok 13.
FREDRIKSHALD
Rull 271 s. 1 - 263a
Rull 272 s. 262b - 602b
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte gutter | 1 |
- | 98a |
||
| Døpte piker | 99b |
- | 192a |
||
| Konfirmerte | 1834 | 1842 | 192b |
- | 252a |
| Gifte | 252b |
- | 319a |
||
| Døde | 322b |
- | 430a |
||
| Inn-og utflyttede | 1834 | 1844 | 441b |
- | 515a |
| Vaksinerte | 1834 | 1844 | 521b |
- | 580b |
| Dagsregister | 581b |
- | 602b |
||
FREDRIKSHALD
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte gutter | 1 |
- | 90 |
||
| Døpte piker | 96 |
- | 186 |
||
| Konfirmerte | 1843 | 1856 | 202 |
- | 259 |
| Gifte | 273 |
- | 328 |
||
| Døde | 335 |
- | 420 |
||
| Inn-og utflyttede | 445 |
- | 512 |
||
| Vaksinerte | 523 |
- | 554 |
||
| Utmeldte av Statskirken | 557 |
||||
| Dagsregister | 563 |
- | 576 |
||
FREDRIKSHALD
Rull 182
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Kirkebok 7 | |||||
| Døpte piker | 1b |
- | 96a |
||
| Døpte gutter | 100b |
- | 192a |
||
| Konfirmerte | 201b |
- | 275a |
||
337b |
- | 338a |
|||
| Gifte | 275b |
- | 332a |
||
| Kirkebok 8 | |||||
| Døde | 1 |
- | 71 |
||
| Inn-og utflyttede | 104 |
- | 164 |
||
| Vaksinerte | 165 |
- | 235 |
||
263 |
- | 270 |
|||
| Dagsregister | 236 |
- | 245 |
||
| Innmeldt i Statskirken | 250 |
- | 251 |
||
| Utmeldt av Statskirken | 257 |
- | 261 |
||
271 |
- | 276 |
|||
FREDRIKSHALD
Rull 155
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Kirkebok 9 | |||||
| Døpte piker | 1b |
- | 112a |
||
| Døpte gutter | 144b |
- | 252a |
||
| Konfirmerte | 1877 | 283b |
- | 290a |
|
| 1866 | 1874 | 290b |
- | 389a |
|
| 1874 | 1877 | 452b |
- | 486a |
|
| Gifte | 390b |
- | 450a |
||
| Kirkebok 10 | |||||
| Døde (begge kjønn) | 1866 | 1873 | 1b |
- | 66b |
| Døde kvinner | 1874 | 1876 | 66b |
- | 83a |
| 1876 | 1877 | 357b |
- | 361a |
|
| Døde menn | 1874 | 1876 | 83b |
- | 99a |
| 1876 | 1877 | 362b |
- | 365a |
|
| Inn-og utflyttede | 99b |
- | 176a |
||
| Vaksinerte | 1866 | 1867 | 177b |
- | 193a |
| Utmeldt av Statskirken | 277b |
- | 290a |
||
293a |
|||||
| Innmeldt i Statskirken | 290b |
- | 292a |
||
| Dagsregister | 304b |
- | 341a |
||
| Gaver til Kirken | 373b |
- | 374a |
||
FREDRIKSHALD
Rull 465
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
| Kirkebok I-11 | |||
| Levende fødte | 1 |
- | 195a |
| Levende fødte Dissentere | 211b |
- | 232a |
| Dødfødte | 233b |
- | 238a |
| Konfirmerte | 275b |
- | 367a |
| Gifte | 437b |
- | 494a |
| Gifte Dissentere | 533b |
- | 540a |
| Rull 465 | 1 |
- | 25a |
| Rull 466 | 24b |
- | 420a |
| Kirkebok I-12 | |||
| Døde | 1 |
- | 89a |
| Døde Dissentere | 176b |
- | 183a |
| Innflyttede | 184b |
- | 207a |
| Utflyttede | 244b |
- | 268a |
| Innmeldt i Statskirken | 286b |
- | 290a |
| Utmeldt av Statskirken | 308b |
- | 329a |
| Dagsregister | 340b |
- | 420a |
Anmerkninger:
Dissentere er ført inn i omvendt kronologisk orden.
FREDRIKSHALD
Rull 750
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Del 1 | |||||
| Levende fødte | 1890 | 1905 | 1 |
- | 229a |
| 1905 | 1906 | 248b |
- | 269a |
|
| Levende fødte Dissentere | 229b |
- | 239a |
||
| Dødfødte | 240b |
- | 247a |
||
| Konfirmerte | 270b |
- | 380a |
||
| Gifte | 420b |
- | 494a |
||
| Gifte Dissentere | 500b |
- | 519a |
||
| Rull 750 | 1 | - | 116a | ||
| Rull 751 | 115b | - | 378a | ||
| Del 2 | |||||
| Døde | 1 |
- | 123a |
||
| Døde Dissentere | 145b |
- | 149a |
||
| Innflyttede | 150b |
- | 179b |
||
| Utflyttede | 205b |
- | 239a |
||
| Innmeldt i Statskirken | 245b |
- | 263a |
||
| Utmeldt av Statskirken | 269b |
- | 293a |
||
| Dagsregister | 309b |
- | 378a |
||
Anmerkninger:
Dissentere er ført inn i omvendt kronologisk orden.