| IDD | ||
| Kirkebok 1 | 1720-1769 | |
| Kirkebok 3 | 1720-1789 | Enningdal anneksogn |
| Kirkebok 2 | 1770-1815 | |
| Kirkebok 4 | 1815-1831 | |
| Kirkebok 5 | 1832-1847 | |
| Kirkebok 6a og 6b | 1848-1860 | |
| Kirkebok III-5 | 1861-1877 | |
| Kirkebok III-6a og III-6b | 1878-1903 | Med Enningdalen Sogn |
| Kirkebok II-2 | 1882-1923 | Enningdalen Sogn |
Rull 265
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1720 | 1770/2 | 1a |
- | 49b |
| Døpte uekte | 1720 | 1770/2 | 61a |
- | 65a |
| Introduserte | 1720 | 1770/2 | 71a |
- | 80a |
| Trolovede | 1720 | 1770/2 | 91a |
- | 101b |
| Gifte | 1720 | 1770/4 | 130a |
- | 133b |
| Døde | 1720 | 1770/2 | 160a |
- | 169a |
Anmerkninger:
Søndre Fredrikshald inngikk i Idd Prestegjeld inntil 13/10 1769.
IDD
Rull 265
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1a |
- | 45b |
||
| Døpte uekte | 61a |
- | 63a |
||
| Introduserte | 71a |
- | 80a |
||
| Trolovede | 91a |
- | 99b |
||
| Gifte | 130a |
- | 133a |
||
| Døde | 160a |
- | 168b |
||
Anmerkninger:
Et stort antall sider er ikke nummerert.
IDD
Rull 265
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte og introduserte | 1770 | 1810 | 1 |
- | 198 |
| 1811 | 1814 | 297 |
- | 334 |
|
| Trolovede og gifte | 1770 | 1814 | 201 |
- | 251 |
| Vaksinerte | 1810 | 1831 | 337 |
- | 357 |
| Konfirmerte | 1810 | 1814 | 439 |
- | 448 |
| Døde | 1770 | 1814 | 451 |
- | 508 |
| Statistik | 1815 | 1819 | 510 |
- | 517 |
IDD
Rull 266
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Fødte | 1814 | 1826 | 1 |
- | 186 |
| 1826 | 1831 | 266 |
- | 364 |
|
| Døde | 187 |
- | 264 |
||
| Gifte | 375 |
- | 423 |
||
| Konfirmerte | 467 |
- | 551 |
||
| Utflyttede | 559 |
- | 579 |
||
| Innflyttede | 603 |
- | 622 |
||
| Alm.jevnf. | 647 |
- | 702 |
||
IDD
Rull 184
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1832 | 1847 | 1 |
- | 144a |
| 1847 | 450b |
- | 453a |
||
| Konfirmerte | 1832 | 1846 | 144b |
- | 204a |
| 1847 | 337b |
- | 341a |
||
| Gifte | 1832 | 1847 | 204b |
- | 249a |
| 1847 | 456b |
- | 458a |
||
| Døde | 249b |
- | 307a |
||
| Inn-og utflyttede | 307b |
- | 336a |
||
| Vaksinerte | 1844 | 1847 | 341b |
- | 350a |
| 1832 | 1844 | 350b |
- | 393a |
|
| Dagsregister | 393b |
- | 448a |
||
IDD
Rull 184 s. 2b - 34a
Rull 185 s. 34a - 500a
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1848 | 1860 | 2b |
- | 155a |
| 1860 | 489b |
- | 500a |
||
| Konfirmerte | 1848 | 1859 | 155b |
- | 207a |
| 1859 | 461b |
- | 464a |
||
| 1860 | 474b |
- | 479a |
||
| Gifte | 207b |
- | 254a |
||
| Døde | 1848 | 1859 | 255a |
- | 307a |
| 1859 | 1860 | 465b |
- | 473a |
|
| Inn-og utflyttede | 1848 | 1859 | 307b |
- | 357a |
| 1859 | 1860 | 479b |
- | 488a |
|
| Utmeldte av Statskirken | 1857 | 1858 | 357b |
- | 359a |
| Vaksinerte | 359b |
- | 409a |
||
| Dagsregister | 409b |
- | 460a |
||
IDD
Rull 4 s. 1 - 378a
Rull 5 s. 377b - 529b
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Døpte | 1861 | 1877/7 | 1 |
- | 170a |
| 1877/11 | 1877/12 | 358b |
- | 359b |
|
| 1877/7 | 1877/11 | 514b |
- | 516a |
|
| Fødte Metodister | 399b |
||||
449b |
|||||
| Konfirmerte | 1861 | 1871 | 170b |
- | 230a |
| 1872 | 1877 | 498b |
- | 514a |
|
| Gifte | 1861 | 1876/10 | 230b |
- | 280a |
| 1877/9 | 1877/12 | 399b |
- | 400a |
|
| 1876/10 | 1877/7 | 447b |
- | 449b |
|
| Døde | 1861 | 1872/7 | 280b |
- | 339a |
| 1872/7 | 1877 | 420b |
- | 447a |
|
| Døde Metodister | 400a |
||||
450a |
|||||
| Inn-og utflyttede | 1861 | 1864 | 340b |
- | 358a |
| 1865 | 1872 | 361b |
- | 99a |
|
| 1873/1 | 1876/1 | 518b |
- | 529a |
|
| 1876/1 | 1876/12 | 497b |
- | 498a |
|
| 1876/12 | 1877/8 | 516b |
- | 518b |
|
| Utflyttede | 1864/7 | 1864/12 | 359a |
- | 361a |
| Utmeldte av Statskirken | 339b |
||||
| Innmeldte i Statskirken | 340a |
||||
| Vaksinerte | 400b |
- | 420a |
||
| Dagsregister | 450b |
- | 497a |
||
IDD
Rull 466 s. 1 - 335a
Rull 467 s. 334b - 525a
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1 |
- | 184a |
||
| Levende fødte Dissentere | 184b |
- | 190a |
||
| Dødfødte | 191b |
- | 195a |
||
| Konfirmerte | 1903 | 203b |
- | 204a |
|
| 1878 | 1900 | 205b |
- | 264a |
|
| 1900 | 1903 | 271b |
- | 281a |
|
| Gifte | 1898/10 | 1901/12 | 264b |
- | 271a |
| 1901/12 | 1903/3 | 281b |
- | 285a |
|
| 1903/4 | 1903/12 | 286b |
- | 288a |
|
| 1878/1 | 1898/9 | 289b |
- | 327a |
|
| Gifte Dissentere | 1898/10 | 1902/12 | 285b |
- | 286a |
| 1879/12 | 1895/1 | 327b |
- | 330a |
|
| Døde | 331b |
- | 408a |
||
| 1903/11 | 410b |
- | 411a |
||
| Døde Dissentere | 408b |
- | 410a |
||
| Innflyttede | 1886 | 1903 | 197b |
- | 203a |
| 1878 | 1886 | 413b |
- | 434a |
|
| Utflyttede | 1878 | 1891 | 435b |
- | 456a |
| 1891 | 1903 | 460b |
- | 463a |
|
| Innmeldte i Statskirken | 457b |
- | 460a |
||
| Utmeldte av Statskirken | 471b |
- | 480a |
||
| Dagsregister | 485b |
- | 525a |
||
Anmerkninger:
I tiden 1878-1881 begge sogn. Fra 1882 kun Idd sogn. Dissentere er ført inn i omvendt kronologisk orden.
IDD
Rull 974
| INNHOLD | FRA | TIL | SIDE/FOLIO |
||
| Levende fødte | 1881/12 | 1923/6 | 1 |
- | 151a |
| Levende fødte Dissentere | 1885/4 | 1915/4 | 155b |
- | 157a |
| Dødfødte | 1882/3 | 1918/11 | 159b |
- | 162a |
| Konfirmerte | 1882/10 | 1917/9 | 172b |
- | 252a |
| 1918/10 | 1922/10 | 356b |
- | 365a |
|
| 1922/10 | 366b |
- | 367b |
||
| Gifte | 1882/1 | 1921/12 | 252b |
- | 285a |
| 1922/2 | 1923/6 | 417b |
- | 419a |
|
| Gifte Dissentere | 1886/9 | 1918/5 | 285b |
- | 287a |
| Døde | 1882/1 | 1923/6 | 288b |
- | 352a |
| Døde Dissentere | 1885/10 | 1916/8 | 365b |
- | 366a |
| Innflyttede | 1921/2 | 368b |
- | 377a |
|
| Utflyttede | 1920/4 | 388b |
- | 401a |
|
| Innmeldte i Statskirken | 1888 | 1923/3 | 410b |
- | 412a |
| Utmeldte av Statskirken | 1884 | 1924 | 422b |
- | 429a |